คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แอปพลิเคชัน:
ฟังก์ชั่นหลัก | รอยแผลเป็นจากสิว, กระชับผิวและไวท์เทนนิ่ง, ลบริ้วรอย, ลบรอยแตกลาย | ||
ทรีทเม้นท์หน้า | ยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด | ||
ลดเลือนริ้วรอย | |||
กระชับผิว | |||
ฟื้นฟูผิว (ไวท์เทนนิ่ง) | |||
ทรีทเมนต์ร่างกาย | รอยแผลเป็น | ||
รอยแตกลาย |
ข้อมูลจำเพาะ:
ประเภทระบบ | โมโนและไบโพลาร์ RF RF สองขั้ว | ||
ความถี่ | 2MHz | ||
ระดับการรักษา RF ทั้งหมด | ไม่เกินระดับ10 | ||
ความหนาแน่นของพลังงาน (สูงสุด): | 2MHz | ||
โหมดการทำงานแบบคู่ | Fractional RF Micro-needle Fractional RF Sub-Lative | ||
Max.Engery | 50W | ||
เคล็ดลับทิ้ง | เข็มไมโครอิเล็กโทรด ไมโครอิเล็กโทรดทิป | ||
ความลึกของเข็ม | 0.5-3มม | ||
แสดง | จอแอลซีดี 10.4 นิ้ว | ||
สวิตช์ | สวิตช์เท้า | ||
ขนาด (มม.) | 280mm*505mm*1100mm | ||
น้ำหนัก | 20กก. | ||
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ/100-240V, 50-60Hz |
ที่จับเครื่อง:

ป้ายกำกับยอดนิยม: PINXEL-2 เครื่อง RF เศษส่วน microneedle ผู้ผลิตจีน ซัพพลายเออร์ ขายส่ง ราคาต่ำ ราคา ทำในประเทศจีน
ส่งคำถาม












